产品目录/ Products
相关文章/ Related articles
外型尺寸 | 130x220x45mm3(宽×深×高) |
显示方式 | 液晶屏显示 |
质量 | 0.6kg |
可充电电池 | 锂离子电池,7.2V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,8.4VDC,1A;9至250VAC,50至60Hz |
粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm,六档粒径同时显示. |
95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米) | |
采样流量 | 2.83L/min进口采样泵 |
零计数 | ≤10Min |
光源 | 半导体激光器,寿命大于30000小时 |
使用环境条件 | 温度:10°C至40°C(50°F至104°F) |
湿度:20%至90%RH,非凝结z | |
大气压力:86kPa-106kPa | |
报警 | 电池电压低100,1000,10000级 |
重叠误差 | 5%,2,000,000粒子/立方英尺时 |
延续工作时间 | 5小时(锂电充满) |
接口 | RS-232 |
测量位置 | 0-999 |
样本入口 | 等动力采样头 |
数据存储 | 1000个样本记录(循环式缓冲区),包括日期、时间、 |
计数、相对湿度、温度、采样量、标签 | |
标准配置 | 手提箱充电器采样头自净器通讯线通讯软件 |
选购件 | 外置打印机 |
如果你对Y09-3016激光尘埃粒子计数器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |